WET-67-ACC : chargeur GaN 65 W, prises UE/UK/US/AUS
Solutions de recharge personnalisées
- Petites commandes minimales
- Prix compétitifs
- Garantie
- Délais rapides
Catégories : Chargeurs GaN, Série WET
Demande de renseignements
Description et caractéristiques techniques
Le WET-67-ACC 65 W WECENT utilise le nitrure de gallium pour une recharge rapide des ordinateurs, téléphones, tablettes et montres. Les prises UE, UK, US et AUS sont interchangeables. Dimensions : 46,5 × 46 × 28 mm ; poids : environ 92 g.
Il prend en charge PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, PPS, AFC, FCP, Apple 2.4A et BC1.2. Protections contre court-circuit, surtension et surintensité, certifications CB, CE, FCC, UKCA, KC et PSE et options OEM accompagnent ce modèle.
| Modèle | WET-67-ACC |
| Entrée | AC 100–240V, 50/60Hz, 1.5A |
| Sortie USB-C1 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (max. 65W) |
| Sortie USB-C2 | 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Sortie USB-A | 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| USB-C1 + USB-C2 | USB-C1: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2.25A, 15V/2.25A, 20V/2.25A |
| Protocole USB-C | PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, AFC, FCP, Apple 2.4A, BC1.2, PPS (5–11V/4.05A; 5–16V/3A) |
| Protocole USB-A | QC2.0/3.0, Apple 2.4A, BC1.2 |
| Types de prises | EU, UK, US, AUS |
| Dimensions | 46.5 × 46 × 28 mm |
| Poids | environ 92g |
| Certifications | CB, GS, CE, ERP, ROHS, REACH, ETL, FCC, UKCA, KC, PSE |

Learn more: Quel chargeur USB-C pour MacBook en 2026 ? Puissance, câble et ports











